50 Latest Blocks on the Nu blockchain
| Height | Hash | Age | Num. Trans | SDD | Valid |
| 1879846 | 371bd877 | 2018-04-12 20:20:42 UTC (1 minute) | 2 | 108921 | |
| 1879845 | 94e1f249 | 2018-04-12 20:19:05 UTC (2 minutes) | 2 | 107949 | |
| 1879844 | 3d954fa0 | 2018-04-12 20:18:16 UTC (3 minutes) | 2 | 590745 | |
| 1879843 | 50282044 | 2018-04-12 20:16:40 UTC (5 minutes) | 2 | 3580745 | |
| 1879842 | 97d56b71 | 2018-04-12 20:15:10 UTC (6 minutes) | 2 | 890672 | |
| 1879841 | 9dc1b8c2 | 2018-04-12 20:14:11 UTC (7 minutes) | 2 | 1653257 | |
| 1879840 | b1c4d0fe | 2018-04-12 20:14:00 UTC (7 minutes) | 2 | 101399 | |
| 1879839 | 26bb0cdf | 2018-04-12 20:12:47 UTC (9 minutes) | 2 | 100732 | |
| 1879838 | ef2d486a | 2018-04-12 20:12:02 UTC (9 minutes) | 2 | 179256 | |
| 1879837 | c4dd23c8 | 2018-04-12 20:11:48 UTC (10 minutes) | 2 | 359073 | |
| 1879836 | d534ad86 | 2018-04-12 20:10:53 UTC (10 minutes) | 2 | 150294 | |
| 1879835 | e0e8649d | 2018-04-12 20:10:11 UTC (11 minutes) | 2 | 100903 | |
| 1879834 | 59f73839 | 2018-04-12 20:09:57 UTC (11 minutes) | 2 | 107886 | |
| 1879833 | 1cd3d4b3 | 2018-04-12 20:08:58 UTC (12 minutes) | 2 | 267074 | |
| 1879832 | d3d2c61e | 2018-04-12 20:08:11 UTC (13 minutes) | 2 | 70737 | |
| 1879831 | 62ee4589 | 2018-04-12 20:07:27 UTC (14 minutes) | 2 | 3513484 | |
| 1879830 | 5ee5eede | 2018-04-12 20:05:39 UTC (16 minutes) | 2 | 139501 | |
| 1879829 | 7080121d | 2018-04-12 20:05:02 UTC (16 minutes) | 2 | 101336 | |
| 1879828 | 9d1d60ea | 2018-04-12 20:04:20 UTC (17 minutes) | 2 | 11287070 | |
| 1879827 | 1dda27b2 | 2018-04-12 20:02:40 UTC (19 minutes) | 2 | 504577 | |
| 1879826 | 5b1c9c15 | 2018-04-12 20:02:35 UTC (19 minutes) | 2 | 1336469 | |
| 1879825 | e58ba0b1 | 2018-04-12 20:01:30 UTC (20 minutes) | 2 | 108788 | |
| 1879824 | 8f906b38 | 2018-04-12 20:00:41 UTC (21 minutes) | 2 | 86003 | |
| 1879823 | 1f085079 | 2018-04-12 19:59:45 UTC (22 minutes) | 2 | 97163 | |
| 1879822 | 1ed23efb | 2018-04-12 19:58:41 UTC (23 minutes) | 2 | 107808 | |
| 1879821 | 9bd85991 | 2018-04-12 19:58:16 UTC (23 minutes) | 2 | 3496997 | |
| 1879820 | 2bcbaeae | 2018-04-12 19:58:01 UTC (23 minutes) | 2 | 101288 | |
| 1879819 | 83a09020 | 2018-04-12 19:57:00 UTC (24 minutes) | 2 | 3583315 | |
| 1879818 | d2c2f96b | 2018-04-12 19:54:29 UTC (27 minutes) | 2 | 130448 | |
| 1879817 | 2fe3f7e1 | 2018-04-12 19:53:26 UTC (28 minutes) | 2 | 76809 | |
| 1879816 | 18806dd9 | 2018-04-12 19:52:38 UTC (29 minutes) | 3 | 2722222 | |
| 1879815 | 47136a8b | 2018-04-12 19:52:20 UTC (29 minutes) | 2 | 11258483 | |
| 1879814 | 82ef4434 | 2018-04-12 19:51:59 UTC (29 minutes) | 2 | 251993 | |
| 1879813 | a6d49ca6 | 2018-04-12 19:51:30 UTC (30 minutes) | 2 | 11286836 | |
| 1879812 | a903ed9e | 2018-04-12 19:50:36 UTC (31 minutes) | 2 | 101236 | |
| 1879811 | a180dd8b | 2018-04-12 19:50:01 UTC (31 minutes) | 2 | 198762 | |
| 1879810 | 61148386 | 2018-04-12 19:49:57 UTC (31 minutes) | 2 | 355389 | |
| 1879809 | 263ef5a3 | 2018-04-12 19:46:55 UTC (34 minutes) | 2 | 81572 | |
| 1879808 | 54a0931e | 2018-04-12 19:45:53 UTC (36 minutes) | 2 | 1138210 | |
| 1879807 | feae721e | 2018-04-12 19:45:20 UTC (36 minutes) | 2 | 124718 | |
| 1879806 | 939fb405 | 2018-04-12 19:44:31 UTC (37 minutes) | 2 | 1122732 | |
| 1879805 | 0166844d | 2018-04-12 19:44:25 UTC (37 minutes) | 2 | 443775 | |
| 1879804 | e06d33df | 2018-04-12 19:42:41 UTC (39 minutes) | 2 | 3496889 | |
| 1879803 | ce88b34d | 2018-04-12 19:40:49 UTC (41 minutes) | 2 | 108644 | |
| 1879802 | 815cdefa | 2018-04-12 19:39:07 UTC (42 minutes) | 2 | 145605 | |
| 1879801 | b13debea | 2018-04-12 19:38:55 UTC (43 minutes) | 2 | 1046475 | |
| 1879800 | b69e7d8d | 2018-04-12 19:37:03 UTC (44 minutes) | 2 | 932247 | |
| 1879799 | 08bab4f8 | 2018-04-12 19:34:33 UTC (47 minutes) | 2 | 3501195 | |
| 1879798 | f7184a7a | 2018-04-12 19:33:48 UTC (48 minutes) | 2 | 101120 | |
| 1879797 | 70ff3bda | 2018-04-12 19:33:03 UTC (48 minutes) | 2 | 11255676 |
All Blocks
Current Park Rates
USNBT
8192 blocks - 0.00747616
16384 blocks - 0.01495232
32768 blocks - 0.02990463
65536 blocks - 0.05980926
131072 blocks - 0.11961853
262144 blocks - 0.20933242
CNNBT
16384 blocks - 0.00854782
32768 blocks - 0.01709565
65536 blocks - 0.03457257
131072 blocks - 0.07984054
262144 blocks - 0.1846016
EUNBT
16384 blocks - 0.00731216
32768 blocks - 0.01709565
65536 blocks - 0.03457257
131072 blocks - 0.07984054
262144 blocks - 0.1846016